Gwerthiant ffatri holltwyr Fiber Optic PLC
Nodweddion
●Mecanyddol Ardderchog, Maint Bach
●Dibynadwyedd Uchel
●Mewnosodiad isel Colled a phegynu isel Colled dibynnol
●Cyfrif sianel uchel
●Sefydlogrwydd Amgylcheddol Ardderchog a Ddefnyddir yn Eang
Ceisiadau
●Ffibr i'r cartref (FTTH)
●Rhwydweithiau optegol goddefol (PON)
●Rhwydweithiau ardal leol (LAN)
●Teledu Cebl ( CATV )
●Offer profi
●Gosodiadau FTTX (GPON/BPON/EPON)
Paramedrau
Paramedr | Manyleb | ||||||||
Wavelenght Gweithredu(nm) | 1260. llarieidd-dra eg~1650. llathredd eg | ||||||||
Math | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Colled Mewnosod(dB) Uchafswm | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.5 | <18.2 | <20.5 |
Unffurfiaeth(dB) Uchafswm | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB) Uchafswm | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
Cyfeiriadedd(dB) Isafswm | 55 | ||||||||
Colled Dychwelyd(dB) Isafswm | 55(50) | ||||||||
Tymheredd gweithredu (℃) | -5~+75 | ||||||||
Tymheredd Storio (℃) | -40~+85 | ||||||||
Hyd Ffibr | 1m neu hyd arferol | ||||||||
Math o Ffibr | G657A neu wedi'i benderfynu gan y cwsmer | ||||||||
Math o Gysylltydd | SC, FC, ST a benderfynwyd gan y cwsmer | ||||||||
Trosglwyddo pŵer (mW) | 300 | ||||||||
Nodyn:Nid yw'r holl ddata uchod yn cynnwys cysylltwyr. Cysylltwyr UPC: IL ychwanegu 0.2Db, Connectors APC: IL ychwanegu 0.3 dB |